El Barça sale goleado 1-4 con el Chivas
Estadio: Sun Life Stadium – 4 de Agosto de 2011
Temporada: 2011-2012. Amistoso.
F.C. Barcelona | 1 – 4 | C.D. Guadalajara |
---|
Arbitrado por Baldomero Toledo (Estados Unidos)
Crónica del Partido
El F.C. Barcelona ha salido goleado 1-4 frente al Chivas de Guadalajara Mexicano en la final del amistoso Herbalife disputado en Miami con record histórico de espectadores en un partido de soccer en los Estados Unidos, en el partido en que reaparecerÃa Xavi como director de orquesta barcelonista.
Se adelantarÃa Villa nada más iniciarse la primera mitad, pero el equipo de Guardiola encajarÃa cuatro tantos en la segunda mitad con la actuación estelar de Marco Fabián que realizarÃa dos tantos de auténtico crack.
Alineaciones
Nº | Jugador | Min. | Tarjeta | Nº | Jugador | Min. | Tarjeta | |
13 | Pinto | 1 | Luis Michel | |||||
18 | J. Dos Santos | 6 | Omar Esparza | 90′ | ||||
3 | Piqué | 45′ | 4 | Héctor Reynoso | 70′ | |||
24 | Fontás | 33′ | 2 | Mario De Luna | 83′ | |||
22 | Abidal | 62′ | 16 | Miguel Ponce | 86′ | |||
6 | Xavi | 45′ | 20 | Edgar MejÃa | 58′ | |||
4 | Thiago | 62′ | 5 | Patricio Araujo | 83′ | |||
15 | Keita | 81′ | 18 | Xavier Iván Báez | 55′ | |||
27 | Carmona | 62′ | 8 | Marco Fabián | 73′ | |||
29 | Isaac Cuenca | 62′ | 10 | Alberto Medina | 70′ | |||
7 | David Villa | 45′ | 9 | Omar Arellano | 70′ |
Suplentes
Nº | Jugador | Min. | Tarjeta | Nº | Jugador | Min. | Tarjeta | |
12 | Sergi Gómez (62′) | 33′ | 30 | Carlos Fiero | 55′ | |||
16 | S. Busquets | 45′ | 19 | Jonny Magallón | 58′ | |||
8 | Iniesta | 45′ | 3 | Arturo Ledesma | 70′ | |||
17 | Pedrito | 45′ | 96 | Giovanny Casillas | 70′ | |||
26 | Marc Muniesa (74′) | 62′ | 17 | Jesús Sánchez | 70′ | |||
14 | Martà Riverola | 62′ | 24 | Jorge Mora | 73′ | |||
30 | Gerard Deulofeu | 62′ | 7 | Ulises Dávila | 83′ | |||
28 | Espinosa | 62′ | 96 | José Tostado | 83′ | |||
23 | Armando | 62′ | 11 | Julio Nava | 86′ | |||
21 | Adriano | 74′ | 21 | Antonio Salazar Castillo | 90′ | |||
2 | Iván Balliu | 81′ |
Tecnicos:
Pep Guardiola | Jose Luis Real |
Goles:
1-0, Villa tras regatear al portero a la altura del punto de penalti habiédole ganado la espalda a la defensa mexicana y disparar a puerta vacÃa en el minuto 2. 1-1, Marco Fabián de fuerte disparo desde fuera del área, que se cuela por encima de Pinto ajustado al travesaño en el minuto 60. 1-2, Marco Fabián de remate acrobático a un centro lateral desde dentro del área en el minuto 63. 1-3, Giovanny Casillas desde dentro del área pequeña, tras entrar sólo por el centro del área en un error de la defensa azulgrana en el minuto 72. 1-4, Ulises Dávila desviando un chut de su equipo a la salida de un córner en el minuto 92.
Incidencias:
70.080 espectadores se dan cita en el Sun Life Stadium de Miami, significando un nuevo record de asistencia a un partido de fútbol, para presenciar el partido amistoso del torneo «Herbalife World Football Challenge»
Deja un comentario